Tutton, Α. Ε. H. (1909) V. Über die optischen Constanten von Gyps bei verschiedenen Temperaturen und den Mitscherlichschen Vorlesungsversuch. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 46 (1) 135 doi:10.1524/zkri.1909.46.1.135

Reference Type | Journal (article/letter/editorial) | ||
---|---|---|---|
Title | V. Über die optischen Constanten von Gyps bei verschiedenen Temperaturen und den Mitscherlichschen Vorlesungsversuch | ||
Journal | Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials | ||
Authors | Tutton, Α. Ε. H. | Author | |
Year | 1909 (January 1) | Volume | 46 |
Issue | 1 | ||
Publisher | Walter de Gruyter GmbH | ||
DOI | doi:10.1524/zkri.1909.46.1.135 | ||
Generate Citation Formats | |||
Mindat Ref. ID | 103071 | Long-form Identifier | mindat:1:5:103071:0 |
GUID | 0 | ||
Full Reference | Tutton, Α. Ε. H. (1909) V. Über die optischen Constanten von Gyps bei verschiedenen Temperaturen und den Mitscherlichschen Vorlesungsversuch. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 46 (1) 135 doi:10.1524/zkri.1909.46.1.135 | ||
Plain Text | Tutton, Α. Ε. H. (1909) V. Über die optischen Constanten von Gyps bei verschiedenen Temperaturen und den Mitscherlichschen Vorlesungsversuch. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 46 (1) 135 doi:10.1524/zkri.1909.46.1.135 | ||
In | (1909, January) Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials Vol. 46 (1) Walter de Gruyter GmbH |
See Also
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |