Reference Type | - plain text - |
---|
Year | 2012 |
---|
Original Entry | Kolitsch, U. & Brandstätter, F. (2012): 1750) Anglesit, Apatit, Azurit, Fayalit, Humboldtin, Laihunit, Magnetit, Vonsenit und eine Cu-S-Si-O-H-Phase aus einer Kupferschlacke vom Lechnerberg bei Kaprun, Salzburg. Pp. 153-155 in Niedermayr, G. et al. (2012): Neue Mineralfunde aus Österreich LXI. Carinthia II, 202./122., 123-180. |
---|
Mindat Ref. ID | 16018700 | Long-form Identifier | mindat:1:5:16018700:3 |
---|
|
GUID | 0 |
---|
Full Reference | Kolitsch, U. & Brandstätter, F. (2012): 1750) Anglesit, Apatit, Azurit, Fayalit, Humboldtin, Laihunit, Magnetit, Vonsenit und eine Cu-S-Si-O-H-Phase aus einer Kupferschlacke vom Lechnerberg bei Kaprun, Salzburg. Pp. 153-155 in Niedermayr, G. et al. (2012): Neue Mineralfunde aus Österreich LXI. Carinthia II, 202./122., 123-180. |
---|
Plain Text | Kolitsch, U. & Brandstätter, F. (2012): 1750) Anglesit, Apatit, Azurit, Fayalit, Humboldtin, Laihunit, Magnetit, Vonsenit und eine Cu-S-Si-O-H-Phase aus einer Kupferschlacke vom Lechnerberg bei Kaprun, Salzburg. Pp. 153-155 in Niedermayr, G. et al. (2012): Neue Mineralfunde aus Österreich LXI. Carinthia II, 202./122., 123-180. |
---|
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.